بيئة تشغيل آلة تنظيف الليزر
بيئة التشغيل الأساسية لهذا المنتج هي كما يلي:
| المحتوى | المعلمات |
| فولتاج التزويد | 220 فولت AC،50 هرتز |
| استهلاك الطاقة للجهاز بأكمله | 0.8 كيلوواط |
| بيئة التوظيف | سليمة، لا اهتزاز، لا تأثير |
| درجة حرارة بيئة العمل | 0 °C ~ 40 °C |
| رطوبة بيئة العمل | ≤ 80% |
المعلمات الميكانيكية لجهاز تنظيف الليزر
| المحتوى | المعلمات |
| الحجم | 800 ملم × 630 ملم × 1450 ملم |
| حجم الوزن | 70 كجم |
| طول الألياف | 5 م |
| الحركات | عجلة |
| عرض المسح | 100-300 ملم (اختياري) |
المعلمات البصرية لجهاز تنظيف الليزر
| المحتوى | المعلمات |
| متوسط طاقة الليزر | ≥100 واط |
| عدم استقرار الطاقة الخارجة | < 3% |
| نطاق ضبط الطاقة (%) | 10- 100 (يمكن تعديل المنحدر) |
| قطر النقطة المركزة (ملم) | 0.03 |
| طول الموجة المركزي (nm) | 1064 |
| تردد التكرار (KHz) | 20-200 (يمكن تعديل المنحدر) |
| وضع التبريد | تبرد بالهواء |
بيئة تشغيل آلة تنظيف الليزر
بيئة التشغيل الأساسية لهذا المنتج هي كما يلي:
| المحتوى | المعلمات |
| فولتاج التزويد | 220 فولت AC،50 هرتز |
| استهلاك الطاقة للجهاز بأكمله | 0.8 كيلوواط |
| بيئة التوظيف | سليمة، لا اهتزاز، لا تأثير |
| درجة حرارة بيئة العمل | 0 °C ~ 40 °C |
| رطوبة بيئة العمل | ≤ 80% |
المعلمات الميكانيكية لجهاز تنظيف الليزر
| المحتوى | المعلمات |
| الحجم | 800 ملم × 630 ملم × 1450 ملم |
| حجم الوزن | 70 كجم |
| طول الألياف | 5 م |
| الحركات | عجلة |
| عرض المسح | 100-300 ملم (اختياري) |
المعلمات البصرية لجهاز تنظيف الليزر
| المحتوى | المعلمات |
| متوسط طاقة الليزر | ≥100 واط |
| عدم استقرار الطاقة الخارجة | < 3% |
| نطاق ضبط الطاقة (%) | 10- 100 (يمكن تعديل المنحدر) |
| قطر النقطة المركزة (ملم) | 0.03 |
| طول الموجة المركزي (nm) | 1064 |
| تردد التكرار (KHz) | 20-200 (يمكن تعديل المنحدر) |
| وضع التبريد | تبرد بالهواء |